Home > Basketball > Los Angeles Clippers
Email:
Password:
Remember
Football College Basketball College Football Golden Globes Grammys
Los Angeles Clippers
Scores/Schedule
GameDateOpponentScore/
Time
1 10/29 Los Angeles L 79-117
2 10/31 Denver L 103-113
3 11/1 @ Utah L 79-101
4 11/3 Utah L 73-89
5 11/5 @ Los Angeles L 88-106
6 11/7 Houston L 83-92
7 11/9 Dallas W 103-92
8 11/12 Sacramento L 98-103
9 11/15 Golden State L 103-121
10 11/17 San Antonio L 83-86
11 11/19 @ Oklahoma City W 108-88
12 11/21 @ Philadelphia L 88-89
13 11/22 @ New Jersey L 95-112
14 11/24 New Orleans L 87-99
15 11/26 Denver L 105-106
16 11/29 Miami W 97-96
17 12/2 @ Dallas L 98-100
18 12/3 @ Houston L 96-103
19 12/5 @ Memphis L 81-93
20 12/6 @ Minnesota W 107-84
21 12/8 Orlando L 88-95
22 12/12 @ Portland W 120-112
23 12/13 Houston W 95-82
24 12/16 @ Oklahoma City W 98-88
25 12/17 @ Chicago L 109-115
26 12/19 @ Indiana W 117-109
27 12/20 @ Milwaukee L 85-119
28 12/22 Toronto L 75-97
29 12/28 Dallas L 76-98
30 12/30 @ Sacramento L 90-92
31 12/31 Philadelphia L 92-100
32 1/2 @ Phoenix L 98-106
33 1/4 Detroit L 87-88
34 1/6 @ Dallas L 102-107
35 1/8 @ San Antonio L 84-106
36 1/9 @ New Orleans L 80-107
37 1/11 Phoenix L 103-109
38 1/14 Atlanta L 80-97
39 1/17 Milwaukee W 101-92
40 1/19 Minnesota L 86-94
41 1/21 Los Angeles L 97-108
42 1/23 Oklahoma City W 107-104
43 1/25 @ Golden State L 92-107
44 1/26 Portland L 88-113
45 1/28 Chicago L 75-95
46 1/30 @ Cleveland L 95-112
47 1/31 @ Washington L 94-106
48 2/2 @ Miami L 95-119
49 2/4 @ Orlando L 96-125
50 2/6 @ Memphis W 126-105
51 2/7 @ Atlanta W 121-97
52 2/9 @ Charlotte L 73-94
53 2/11 New York W 127-124
54 2/17 @ Phoenix L 100-127
55 2/18 Phoenix L 119-127
56 2/22 @ Portland L 87-116
57 2/23 Golden State W 118-105
58 2/25 Boston W 93-91
59 2/27 @ Sacramento L 86-98
60 2/28 Charlotte L 95-100
61 3/2 San Antonio L 78-106
62 3/4 Memphis L 95-118
63 3/7 Indiana L 105-106
64 3/10 Cleveland L 83-87
65 3/14 @ Denver L 94-107
66 3/15 New Jersey W 107-105
67 3/17 @ Golden State L 120-127
68 3/18 Washington W 123-108
69 3/20 @ Detroit L 90-108
70 3/22 @ Toronto L 76-100
71 3/23 @ Boston L 77-90
72 3/25 @ New York W 127-127
73 3/27 @ San Antonio L 98-111
74 3/28 @ Houston L 93-110
75 4/1 New Orleans L 98-104
76 4/4 @ Denver L 104-120
77 4/5 @ Los Angeles L 85-88
78 4/7 Minnesota L 77-87
79 4/10 Sacramento W 109-78
80 4/11 Portland L 72-87
81 4/13 @ Utah L 85-106
82 4/15 Oklahoma City L 85-126
Fans
ICH Basketball Standings

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/jankeweb/public_html/icecreamhelmet/basketball/team/team.php on line 192
RankUserScore
Daily Pick Standings
RankUserScore
Links